Zoomlion Brand New Electric Order Picker Pb05-RA2 (3200) Good 판매 가격

Zoomlion Brand New Electric Order Picker Pb05-RA2 (3200) Good 판매 가격 image
기본 정보
제품 설명
Zoomlion Brand New Electric Order Picker PB05-RA2 (3200), 좋은 가격 판매
사양 | 단위 | PB05-RA2(2200) | PB05-RA2(4100) |
---|---|---|---|
특징 | 구동 장치 | 전기 | |
작업자 유형 | 일어서 | ||
𝔄론트 플랫폼의 정격 용량 | kg | 227 | |
플랫폼 뒤의 정격 용량 | kg | 137 | |
스탠딩 플랫폼 정격 용량 | kg | 136 | |
휠베이스 | mm | 1150 | |
무게 | 서비스 중량(배터리 포𝕨) | kg | 1230 |
차축 적재, 적재 주행 측/적재 측 | kg | 710/1020 | |
차축 적재, 공차 주행 측/적재 측 | kg | 500명/730명 | |
유형, 섀시 | 타이어 유형, 구동 휠/로드 휠 | PU/고무 | |
타이어 크기, 구동 휠(직경 × 폭) | mm | † 230 * 75 | |
타이어 크기, 적재 휠(직경 × 폭) | mm | Φ204 * 76 | |
타이어 크기, 캐스터 휠(직경 × 폭) | mm | 안테나 102 * 61.5 | |
휠, 구동 번호, 캐스터/적재(x = 구동 휠) | mm | 1,2/2 | |
치수 | 높이, 마스트 𝕘강 | mm | 1670 |
시트 높이/서 있는 높이) | mm | 250 | |
높은 스탠드 높이 | mm | 3600 | |
전체 길이 | mm | 1500 | |
전체 폭 | mm | 800 | |
지상고, 휠베이스 중앙 | mm | 50 | |
𝔄론트 카고 플랫폼 폭 | mm | 800 × 520 | |
𝔄론트 카고 플랫폼의 초기 높이 | mm | 1082 | |
제어 핸들 높이 | mm | 1010 | |
플랫폼 너비 뒤 | mm | 346 × 660 | |
전반적인 플랫폼 출시 | mm | 1795 | |
채널 너비 | mm | 1750 | |
회전 반경 | mm | 1385 | |
성능 데이터 | 주행 속도, 공차/공차 | km/h | 5.5 |
주행 속도, 적재/공차 | km/h | 3.7 | |
주행 속도, 적재/공차 | km/h | 2.5 | |
주행 속도, 공차/공차 | km/h | 1 | |
인양 속도, 적재/공차 | m/s | 0.17 / 0.21 | |
𝕘강 속도, 공차/공차) | m/s | 0.35/0.26 | |
최대 등판 능력, 적재/적재 없음 | % | 0 | |
서비스 브레이크 유형 | 전자기 | ||
전기 – 엔진 | 구동 모터 등급 S2 60분 | kW | 1.5 |
S3 15%에서 모터 등급을 올립니다 | kW | 2.2 | |
최대 허용 배터리 크기입니다 | mm | 200x740x670 | |
배터리 전압/공칭 용량 K5 | V/Ah | 24V/224AH K20 | |
배터리 중량 | kg | 163 | |
전기 – 엔진 | 구동 장치 유형 | AC | |
스티어링 유형 | Eletrical | ||
운전석 귀의 음압 레벨 | DB(A) | 74 |
We are China Zoomlion Brand New Electric Order Picker Pb05-RA2 (3200) Good 판매 가격 manufacture and supplier,You can get more details with Email,you will get cheap price or factory price.
Tags: Zoomlion Brand New Electric Order Picker Pb05-RA2 (3200) Good 판매 가격, 전기 주문 피커, 지게차